← Back to all comparisons
Home WiFi Routers Available in SA
6 products•Last updated: May 2026
Upgrade your home network with the best WiFi routers available in South Africa. Compare speeds, range, and features to find the perfect fit for your fibre connection.
| Specifications | Top Pick View on Takealot →TP-Link Archer AX55 R1 899 | Best Mesh View on Takealot →TP-Link Deco XE75 (2-Pack) R5 999 | Asus RT-AX58U R2 499 | Netgear Nighthawk RAX40 R3 299 | Budget Pick View on Takealot →Huawei WiFi AX3 (Quad-core) R1 299 | D-Link DIR-X1560 R1 199 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 Plus | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Speed | AX3000 (2402 Mbps + 574 Mbps) | AXE5400 | AX3000 | AX3000 | AX3000 | AX1500 |
| Bands | Dual-Band | Tri-Band (inc. 6GHz) | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band |
| Range | 3 Bedroom Houses | Up to 500 sqm | Large Homes | Medium to Large Homes | Medium Homes | Medium Homes |
| Ports | 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit LAN, 1x USB 3.0 | 3x Gigabit per unit | 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit LAN, 1x USB 3.1 | 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit LAN, 1x USB 3.0 | 1x Gigabit WAN, 3x Gigabit LAN | 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit LAN |
| MU-MIMO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Beamforming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price (ZAR) | R1,899 | R5,999 | R2,499 | R3,299 | R1,299 | R1,199 |
Some links are affiliate links. We may earn a small commission at no extra cost to you.
Browse more comparisons →